Zitiervorschläge
https://dejure.org/gesetze/SGB_VI/__paste_norm__.html
__paste_bez____paste_norm__ SGB VI (https://dejure.org/gesetze/SGB_VI/__paste_norm__.html)
__paste_bez____paste_norm__ SGB VI
__paste_bez____paste_norm__ Sechstes Buch Sozialgesetzbuch - Gesetzliche Rentenversicherung - (https://dejure.org/gesetze/SGB_VI/__paste_norm__.html)
__paste_bez____paste_norm__ Sechstes Buch Sozialgesetzbuch - Gesetzliche Rentenversicherung -
Tipp: Sie können bequem auch Untereinheiten des Gesetzestextes (Absatz, Nummer, Satz etc.) zitieren. Halten Sie dafür die Umschalttaste ⇧    gedrückt und bewegen Sie die Maus über dem Gesetzestext. Der jeweils markierte Abschnitt wird Ihnen am oberen Rand als Zitat angezeigt und Sie können das Zitat von dort kopieren. Ausführliche Beschreibung
Textdarstellung

  

Anlage 3
Entgeltpunkte für Beiträge nach Lohn-, Beitrags- oder Gehaltsklassen

1. Rentenversicherung der Arbeiter
Zeitraum Lohn- oder Beitragsklassen (Wochenbeiträge)
I (1) II (2) III (3) IV (4) V (5) VI (6) VIIVIIIIXXXIXII
1. 1. 1891-31. 12. 1899 0,00710,01180,01780,0305
1. 1. 1900-31. 12. 1906 0,00610,00990,01520,02200,0306
1. 1. 1907-30. 9.1921 0,00440,00700,01080,01550,0263
1. 1. 1924-31. 12. 1933 0,00290,00550,00890,01220,01640,02230,0267
1. 1. 1934-27. 6. 1942 0,00260,00450,00760,01080,01380,01690,02000,02400,02760,0292
28. 6. 1942-29. 5. 1949 0,00240,00430,00710,01000,01280,01570,01850,02140,02440,0271
30. 5. 1949-31. 12. 1954 0,00140,00240,00410,00570,00820,01140,01630,02280,02940,03590,04240,0534
1. 1. 1955-31. 12. 1955 0,00110,00200,00330,00460,00660,00920,01320,01850,02370,02900,0343
1. 1. 1956-31. 12. 1956 0,00100,00190,00310,00430,00620,00870,01240,01730,02230,02730,0322
1. 1. 1957-28. 2. 1957 0,00100,00180,00300,00420,00590,00830,01190,01670,02140,02620,0309
2. Rentenversicherung der Angestellten
Zeitraum Gehalts- oder Beitragsklassen (Monatsbeiträge)
I (A) II (B) III (C) IV (D) V (E) VI (F) VII (G) VIII (H) IX (J) X (K) XIXII
1. 1. 1913-31. 7.1921 0,02540,04430,06320,08240,10850,14000,17140,21590,2824
1. 1. 1924-31. 12. 1933 0,01510,04210,08350,13800,19750,24410,29960,35750,39820,4513
1. 1. 1934-30. 6.1942 0,01360,03890,07610,12650,17760,22910,28160,33320,38440,4357
1. 7. 1942-31. 5. 1949 0,01190,03600,07160,11880,16630,21430,26170,30870,35620,4037
1. 6. 1949-31. 12. 1954 0,00340,01020,01700,02380,03400,04760,06790,09510,12230,15090,18090,2223
1. 1. 1955-31. 12. 1955 0,00270,00820,01370,01920,02750,03850,05500,07700,09890,12370,1512
1. 1. 1956-31. 12. 1956 0,00260,00770,01290,01810,02580,03610,05160,07230,09290,11610,1419
1. 1. 1957-28. 2. 1957 0,00250,00740,01240,01740,02480,03470,04960,06940,08920,11150,1363
3. Knappschaftliche Rentenversicherung

Arbeiter

Zeitraum Beitragsklasse
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXX
bis 30. 9. 19210,04460,05950,07430,08920,10400,11890,1338
1. 1. 1924-30. 6. 1926 0,04460,05950,07430,08920,10400,11890,1338
1. 7. 1926-31. 12. 1938 0,04050,05410,06760,08110,09460,10810,12160,13870,15330,1705
1. 1. 1939-31. 12. 1942 0,02790,03910,05030,06150,07260,08380,09500,10620,1173

Angestellte

Zeitraum Gehaltsklasse
ABCDEFGHJK
bis 31. 7.19210,02230,04460,08920,14860,20810,23780,23780,2378
1. 1. 1924-30. 6. 1926 0,02230,04460,08920,14860,20810,23780,23780,2378
1. 7. 1926-31. 12. 1938 0,02030,04050,08110,13510,18920,21620,21620,21750,21730,2173
1. 1. 1939-31. 12. 1942 0,01680,03350,06710,11180,15650,17880,1788
Doppelversicherung *) 1. 1. 1924-30. 6. 1926 0,02970,05950,11890,19820,27740,31710,31710,3171
Diese Werte sind nur anzusetzen, wenn neben Beiträgen zur knappschaftlichen Pensionsversicherung der Angestellten Beiträge zur Rentenversicherung der Angestellten gezahlt sind.
Was ist das?

Kopieren Sie den Zitiervorschlag von hier:

 

Sie können auswählen (Maus oder Pfeiltasten):
(Liste aufgrund Ihrer bisherigen Eingabe)
Komplette Übersicht